BU 510 + BU 516 | Große Manschette | (32-42 cm)
- vor dem Kauf der Manschette die Produktnummer in der Tabelle unten prüfen
- für alle LOT-Nummern geeignet
- geeignet für das medisana BU 535/MTC/MTD/MTS/MTV
17,99 €
% 29,95 € (39.93% gespart)
Sofort versandfertig, Lieferzeit 48h
Beschreibung
Produktinformationen "BU 510 + BU 516 | Große Manschette | (32-42 cm)"
So finden Sie die richtige Manschette:
- Produktname und Artikelnummer Ihres Blutdruckmessgeräts in der Tabelle finden
- Armumfang messen und die passende Spalte mit der Manschettengröße (in cm) auswählen
- Ersatzteil-Nummer in dieser Spalte notieren und bestellen
- Falls LOTnummern angegeben sind: LOTnummer auf der Rückseite Ihres Geräts prüfen (Format: R22XXxxxx)
📍 Wo finde ich die LOTnummer?
Die LOTnummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Blutdruckmessgeräts, meist in der Nähe der Seriennummer.
LOTnummern erklärt:
• bis LOT R2205 = bis einschließlich LOTnummer R2205xxxx
• von LOT R2206 = ab LOTnummer R2206xxxx
• von LOT R2206 bis LOT R2507 = von LOTnummer R2206xxxx bis R2507xxxx
| Gerät | Art.-Nr. | Manschetten-Info |
|---|---|---|
| BU 520 | 51164 | (22-42cm) 51163 |
| BU 535 | 51178 | (22-30cm) 51135, (30-42cm) 51126, (22-42cm) 51177 |
| BU 572 | 51201 | (22-42cm) 51293 |
| BU 516 | 51166 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis tbd (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU 510 | 51160 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm)51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51161 bis LOT R2510xxxx |
| BU 518 | 51167 | (22-42cm) 51161 |
| BU 566 | 51208 | (22-42cm) 51293 |
| BU 586 | 51586 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 584 | 51584 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 582 | 51582 | (23-43cm)51587 von LOT R2408xxxx (23-43cm) 51588 bis LOT R2407xxxx |
| BU 514 | 51165 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis tbd (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU 512 | 51162 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm)51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51161 bis LOT R2509xxxx |
| MTP Pro | 51090 | (17-22cm) 51034 (32-42cm) 51037 (22-32cm) 51038 |
| BU A55 | 99502 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-26cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis tbd |
| BU-95E | 23206 | (22-42cm) 51161 von LOT R2507xxxx |
| BU A57 | 99509 | (22-36cm) 51168 bis LOT R2205xxxx; (32-42cm) 51169 bis LOT R2205xxxx (22-36cm) 51193 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (32-42cm) 51194 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx (22-42cm) 51197 von LOT R2206xxxx bis R2507xxxx |
| BU A52 | 99134 | (22-42cm) 51298 von LOT R2205xxxx; (22-42cm) 51299 vor LOT2204xxxx; (22-42cm) 51293 von LOT R2504xxxx |
| BU A57 | 995095 | (22-42cm) 51161 |
Oberarm-Manschette für medisana Produkte
BU 510 / BU 512 / BU 514 / BU 516 / BU 530 (32-42 cm)
Hypoallergene Oberarmmanschette geeignet für einen Oberarmumfang von 32-42 cm für medisana Produkte.
Geeignet für folgende medisana Produkte:
BU 512
Das BU 512 überzeugt mit mit seiner unkomplizierten Handhabung, der digitalen Anzeige, welche Sie über wichtige Daten informiert und einer Anzeige, die einen unregelmäßigen Herzschlag anzeigen kann.
BU 514
Das BU 514 verfügt über ein inverses Display mit schwarzem Hintergrund und weißen Ziffern, sodass die Messwerte besonders gut lesbar sind.
BU 516
Das BU 516 überzeugt mit mit seiner unkomplizierten Handhabung, der digitalen Anzeige, welche Sie über wichtige Daten informiert und einer Anzeige, die einen unregelmäßigen Herzschlag anzeigen kann.
BU 530
Das BU 530 connect verfügt über eine Anbindung zur VitaDock+ App, über die sich alle Messergebnisse zentral auf dem Smartphone abspeichern und abrufen lassen.
Bewertungen 0
Anmelden